La llanta DIRT DEVIL, de GBC, es la llanta ATV mejor vendida de todos los tiempos. Su original diseño de la banda de rodamiento direccional fue desarrollado para proveer una tracción excepcional en terracería, grava y terrenos lodosos. Cada gajo se encuentra ahuecado con mayores bordes para una mejor tracción, y reforzado para una pisada más estable y duradera. Construida con una carcasa de 6 capas, la DIRT DEVIL provee una durabilidad y resistencia superior a las pinchaduras.
CODIGO | MEDIDA | DISEÑO | CAPAS | PROFUNDIDAD DE PISO EN 32VOS. | ALTURA TOTAL | ANCHO DE SECCION | CAMA DE RIN | PSI | PESO EN KG | CAPACIDAD DE CARGA EN KG |
AR0898 | 22 X 11.00 - 8 | A/T | 6 | 20 | 22,3 | 10,9 | 9,0 | 7 | 9,4 | 197,5 |
AR0937 | 22 X 11.00 - 9 | A/T | 6 | 20 | 22,5 | 10,8 | 9,0 | 7 | 10,0 | 197,5 |
AR1018 | 22 X 11.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 22,2 | 10,7 | 9,0 | 7 | 10,5 | 192,5 |
AR0938 | 25 X 12.00 - 9 | A/T | 6 | 20 | 25,2 | 11,6 | 9,5 | 7 | 11,8 | 247,5 |
AR1028 | 22 X 8.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 21,9 | 8,0 | 6,5 | 7 | 7,9 | 137,5 |
AR1029 | 23 X 8.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 23,4 | 8,3 | 6,5 | 7 | 8,0 | 165,0 |
AR1019 | 23 X 10.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 23,4 | 10,2 | 10,0 | 7 | 9,9 | 192,5 |
AR1060 | 24 X 11.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 24,0 | 11,1 | 9,0 | 7 | 12,2 | 220,0 |
AR1068 | 25 X 12.00 - 10 | A/T | 6 | 20 | 24,8 | 11,7 | 9,5 | 7 | 12,6 | 247,5 |
AR1160 | 23 X 8.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 23,4 | 7,6 | 6,5 | 7 | 8,0 | 145,0 |
AR1104 | 24 X 8.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 24,0 | 8,1 | 6,5 | 7 | 8,7 | 160,0 |
AR1103 | 24 X 9.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 23,8 | 8,6 | 7,0 | 7 | 9,1 | 182,5 |
AR1161 | 24 X 10.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 24,2 | 10,1 | 8,0 | 7 | 10,5 | 197,5 |
AR1163 | 25 X 8.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 25,1 | 8,1 | 6,5 | 7 | 10,5 | 150,0 |
AR1165 | 25 X 10.00 - 11 | A/T | 6 | 20 | 25,2 | 10,0 | 8,0 | 7 | 11,6 | 187,5 |
AR1228 | 25 X 8.00 - 12 | A/T | 6 | 20 | 25,2 | 8,3 | 6,5 | 7 | 9,2 | 170,0 |
AR1230 | 25 X 10.00 - 12 | A/T | 6 | 20 | 25,4 | 9,9 | 8,0 | 7 | 10,0 | 205,0 |
Es igualmente fabricada en 6 capas para dar mayor resistencia ante las ponchaduras y una durabilidad superior de la llanta. Con su gran profundidad de piso proporcionar un excelente desempeño en los terrenos más dicificiles. Máxima tracción en terrenos lodosos sin perder su fácil manejo
CODIGO | MEDIDA | DISEÑO | CAPAS | PROFUNDIDAD DE PISO EN 32VOS. | ALTURA TOTAL | ANCHO DE SECCION | CAMA DE RIN | PSI | PESO EN KG | CAPACIDAD DE CARGA EN KG |
AR1201 | 26 X 10.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 25,9 | 9,0 | 7,0 | 7 | 13,0 | 230,0 |
AR1202 | 26 X 12.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 25,9 | 11,4 | 7,0 | 7 | 16,3 | 280,0 |
AR1211 | 27 X 10.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 26,9 | 9,0 | 7,0 | 7 | 13,7 | 245,0 |
AR1212 | 27 X 12.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 26,9 | 11,4 | 7,0 | 7 | 17,2 | 330,0 |
AR1221 | 28 X 10.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 27,8 | 9,0 | 7,0 | 7 | 14,0 | 260,0 |
AR1222 | 28 X 12.00 - 12 | X/T | 6 | 39 | 27,8 | 11,6 | 7,0 | 7 | 17,4 | 350,0 |